【ロイヤルパークスERささしま】 空室状況一覧
■情報更新日:2021年01月23日
※情報は毎日AM4:00に更新いたします。最新情報はお問い合わせください。
部屋番号 | 階数 | 間取タイプ | 住戸プラン | 面積 | 家賃(円) | 共益費(円) | 敷金(円) | 礼金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0202 | 2階 | 1R | E40FS type | 44.59 m2 | 121,000 | 0 | 121,000 | 121,000 |
0207 | 2階 | 1R | E40E type | 36.12 m2 | 106,000 | 0 | 106,000 | 106,000 |
0401 | 4階 | 1LDK | E50AS type | 47.74 m2 | 139,000 | 0 | 139,000 | 139,000 |
0402 | 4階 | 1R | E40C type | 37.24 m2 | 108,000 | 0 | 108,000 | 108,000 |
0604 | 6階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 179,000 | 0 | 179,000 | 179,000 |
0621 | 6階 | 1R | E50BS type | 46.69 m2 | 133,000 | 0 | 133,000 | 133,000 |
0623 | 6階 | 1R | E40D type | 36.12 m2 | 110,000 | 0 | 110,000 | 110,000 |
0701 | 7階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 198,000 | 0 | 198,000 | 198,000 |
0702 | 7階 | 1LDK | S60A type | 63.91 m2 | 171,000 | 0 | 171,000 | 171,000 |
0704 | 7階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 179,000 | 0 | 179,000 | 179,000 |
0705 | 7階 | 2LDK | S60F type | 61.17 m2 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 |
0710 | 7階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 181,000 | 0 | 181,000 | 181,000 |
0712 | 7階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 198,000 | 0 | 198,000 | 198,000 |
0724 | 7階 | 1LDK | E50CS type | 47.74 m2 | 142,000 | 0 | 142,000 | 142,000 |
0802 | 8階 | 1K | W30E type | 31.44 m2 | 116,000 | 0 | 116,000 | 116,000 |
0803 | 8階 | 1K | W30E type | 31.44 m2 | 96,000 | 0 | 96,000 | 96,000 |
0809 | 8階 | 1K | W30B type | 30.35 m2 | 94,000 | 0 | 94,000 | 94,000 |
0815 | 8階 | 1LDK | S60A type | 63.91 m2 | 181,000 | 0 | 181,000 | 181,000 |
0816 | 8階 | 2LDK | S60C type | 63.35 m2 | 185,000 | 0 | 185,000 | 185,000 |
0817 | 8階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 179,000 | 0 | 179,000 | 179,000 |
0819 | 8階 | 1LDK | S60G type | 62.62 m2 | 181,000 | 0 | 181,000 | 181,000 |
0821 | 8階 | 2LDK | S60H type | 61.17 m2 | 171,000 | 0 | 171,000 | 171,000 |
0824 | 8階 | 2LDK | S60B type | 63.59 m2 | 183,000 | 0 | 183,000 | 183,000 |
0837 | 8階 | 1LDK | E50CS type | 47.74 m2 | 143,000 | 0 | 143,000 | 143,000 |
0907 | 9階 | 1K | W30C type | 30.35 m2 | 96,000 | 0 | 96,000 | 96,000 |
0913 | 9階 | 1R | W40A type | 37.42 m2 | 111,000 | 0 | 111,000 | 111,000 |
0914 | 9階 | 2LDK | S70A type | 70.7 m2 | 202,000 | 0 | 202,000 | 202,000 |
0917 | 9階 | 2LDK | S60D type | 62.97 m2 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 |
0923 | 9階 | 2LDK | S60I type | 63.35 m2 | 187,000 | 0 | 187,000 | 187,000 |
0926 | 9階 | 3LDK | E80D type | 84.71 m2 | 241,000 | 0 | 241,000 | 241,000 |
※入居契約の際は、一定の基準を満たす借家人賠償保険へのご加入が必要になります。
※駐車場等の付帯施設の現況につきましては、募集店までご確認ください。